Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2014

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2014

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 87,9% 31,9% 23,5% 65,7% 36,3%
Februari 58,3% 20,6% 19,1% 67,7% 32,3%
Maart 64,9% 16,0% 21,3% 66,2% 33,1%
April 33,8% 44,3% 21,6% 70,6% 35,7%
Mei -5,0% 19,2% 18,4% 65,7% 27,7%
Juni -5,9% 29,9% 21,2% 64,9% 30,6%
Juli 36,3% 10,5% 16,7% 80,2% 30,3%
Augustus 8,3% 1,4% 13,9% 57,5% 20,0%
September 46,0% 42,5% 20,6% 17,8%
Oktober 29,8% -15,0%
November
December
Totaal 33,3% 23,2% 19,2% 67,3% 26,6%
1e Kwartaal 69,1% 21,3% 21,3% 66,5% 33,8%
2e Kwartaal 9,7% 31,3% 20,3% 67,0% 31,2%
3e Kwartaal 25,6% 15,2% 16,9% 23,3%
4e Kwartaal -15,0%