Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2009

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2009

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 152,7% 64,2% 98,3% 76,2%
Februari 81,5% 59,5% 98,0% 72,9%
Maart 120,6% 61,8% 144,3% 89,0%
April 45,6% 63,6% 116,7% 84,0%
Mei 11,2% 58,7% 127,2% 82,0%
Juni -15,2% 65,6% 140,0% 90,5%
Juli 13,4% 44,6% 128,9% 73,0%
Augustus 32,4% 49,4% 103,3% 68,8%
September 30,7% 61,2% 60,8%
Oktober
November
December
Totaal 31,6% 57,8% 120,3% 77,7%
1e Kwartaal 115,6% 61,8% 114,6% 79,9%
2e Kwartaal 12,4% 62,5% 127,5% 85,4%
3e Kwartaal 24,9% 51,2% 68,7%
4e Kwartaal