Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2011

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2011

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 163,2% 61,7% 33,5% 90,3% 53,8%
Februari 109,7% 50,9% 32,7% 91,3% 51,9%
Maart 193,2% 54,9% 32,3% 97,2% 55,8%
April 151,0% 65,7% 37,4% 91,9% 57,9%
Mei 55,0% 54,8% 32,6% 109,1% 55,1%
Juni -6,3% 53,8% 33,5% 89,5% 49,9%
Juli 36,5% 42,9% 24,9% 101,6% 48,1%
Augustus 59,9% 39,6% 29,0% 92,5% 48,2%
September 43,2% 96,0% 32,2% 37,4%
Oktober 42,7% 22,9%
November
December
Totaal 80,8% 55,5% 31,7% 95,9% 49,1%
1e Kwartaal 151,8% 55,5% 32,8% 93,4% 54,0%
2e Kwartaal 61,1% 58,7% 34,4% 96,5% 54,3%
3e Kwartaal 46,9% 55,2% 28,5% 45,6%
4e Kwartaal 22,9%