Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2020

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2020

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 34,6% -25,2% -20,5% -3,1% -13,7%
Februari 8,8% 7,1% -22,7% -7,0% -15,5%
Maart 351,5% 226,5% 87,9% 137,2% 116,1%
April - - 5.110,8% 1.004,7% 2.191,5%
Mei 23.779,6% - 3.504,2% 458,4% 1.099,2%
Juni 203,6% 805,9% 1.336,4% 144,2% 364,3%
Juli 52,2% 154,7% 323,3% 79,3% 153,0%
Augustus 96,5% 165,2% 230,8% 57,3% 121,1%
September 31,9% 339,9% 412,2% 334,0%
Oktober 835,2% 582,4%
November
December
Totaal 123,0% 300,1% 176,2% 105,2% 148,4%
1e Kwartaal 63,3% 30,3% 0,2% 25,5% 11,6%
2e Kwartaal 1.240,2% 3.187,2% 2.454,2% 342,9% 785,5%
3e Kwartaal 59,5% 199,1% 306,8% 162,2%
4e Kwartaal 582,4%