Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2008

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2008

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 106,1% 36,8% 92,0% 54,8%
Februari 63,0% 31,2% 77,4% 46,6%
Maart 44,1% 35,7% 98,5% 56,4%
April 48,6% 45,6% 121,9% 72,5%
Mei 17,2% 36,5% 111,8% 61,0%
Juni 6,7% 40,4% 127,5% 68,0%
Juli 16,8% 35,4% 106,4% 59,6%
Augustus 25,1% 44,0% 108,0% 65,7%
September 34,7% 50,0% 49,6%
Oktober
November
December
Totaal 36,1% 39,8% 107,7% 60,6%
1e Kwartaal 69,7% 34,6% 89,8% 52,8%
2e Kwartaal 24,5% 40,6% 120,2% 66,9%
3e Kwartaal 24,8% 42,8% 59,7%
4e Kwartaal