Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2008

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2008

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 53,6% 136,4% 77,8% 79,1%
Februari 57,4% 109,2% 162,5% 75,9%
Maart 50,8% 114,2% 85,1% 72,3%
April 56,9% 101,6% 43,7% 72,3%
Mei 47,2% 102,9% 55,8% 65,7%
Juni 49,8% 115,5% 18,3% 70,4%
Juli 46,7% 90,4% 14,0% 61,2%
Augustus 54,8% 104,6% 21,0% 71,3%
September 58,1% 117,7% 16,4% 77,6%
Oktober 12,0% 12,0%
November
December
Totaal 52,5% 108,3% 40,0% 70,9%
1e Kwartaal 53,8% 119,0% 105,4% 75,5%
2e Kwartaal 51,0% 106,5% 38,5% 69,3%
3e Kwartaal 52,9% 103,4% 17,3% 69,6%
4e Kwartaal 12,0%