Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2006

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2006

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 66,8% 182,9% 24,6% 98,1%
Februari 77,0% 169,2% 80,7% 103,9%
Maart 64,9% 165,0% 70,1% 95,1%
April 66,5% 99,4% 18,5% 77,2%
Mei 53,3% 116,6% 18,0% 72,5%
Juni 53,4% 110,1% 3,6% 71,3%
Juli 46,3% 111,4% 19,8% 66,7%
Augustus 52,1% 112,8% -4,4% 70,4%
September 51,2% 111,1% -4,5% 70,0%
Oktober 52,9% -4,4% 50,6%
November 64,6% 44,6% 64,0%
December 48,9% 48,9%
Totaal 57,4% 123,2% 21,0% 74,9%
1e Kwartaal 69,2% 171,7% 57,1% 98,8%
2e Kwartaal 57,3% 108,7% 13,6% 73,6%
3e Kwartaal 49,8% 111,8% 2,6% 69,0%
4e Kwartaal 23,4% 56,3%