Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2014

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2014

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 44,5% 100,7% 53,4% 91,2% 60,5%
Februari 44,2% 91,0% 22,2% 75,6% 55,1%
Maart 41,2% 84,2% 3,7% 125,2% 54,5%
April 39,0% 71,3% -20,4% 100,4% 48,8%
Mei 27,5% 52,1% -8,1% 70,0% 33,5%
Juni 29,3% 63,0% 27,7% 76,8% 39,2%
Juli 26,6% 62,9% 46,8% 59,3% 35,8%
Augustus 25,2% 63,3% 15,3% 45,6% 32,6%
September 28,3% 59,7% 33,6% 56,3% 35,5%
Oktober 31,7% 66,8% 34,0% 100,3% 42,0%
November
December
Totaal 32,5% 68,3% 17,7% 74,4% 40,0%
1e Kwartaal 43,2% 91,1% 24,2% 102,5% 56,5%
2e Kwartaal 31,7% 62,0% -3,5% 83,0% 40,3%
3e Kwartaal 26,6% 62,1% 29,1% 53,0% 34,6%
4e Kwartaal 42,0%