Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2017

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2017

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 4,3% 62,0% 42,3% 22,2% 22,0%
Februari 6,7% 48,8% 26,6% 27,6% 20,3%
Maart 4,0% 53,5% 33,6% 48,2% 22,4%
April 2,7% 42,2% -5,7% 21,4% 16,7%
Mei -0,4% 40,1% 21,8% 27,7% 14,6%
Juni 0,8% 42,8% 39,6% 18,6% 16,1%
Juli -2,4% 31,8% 40,7% 32,9% 12,3%
Augustus -2,7% 43,4% 42,9% 29,5% 15,3%
September -2,3% 36,0% 25,8% 21,1% 11,6%
Oktober 0,9% 30,8% 45,0% 13,0% 11,9%
November 51,0% 27,2% 34,7%
December 29,0% 29,0%
Totaal 0,7% 41,6% 33,0% 25,8% 15,9%
1e Kwartaal 4,9% 54,6% 34,2% 36,0% 21,6%
2e Kwartaal 1,0% 41,7% 16,3% 22,6% 15,8%
3e Kwartaal -2,5% 37,2% 37,2% 28,3% 13,1%
4e Kwartaal 21,1% 14,2%