Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2026 t.o.v. 2013

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2026 t.o.v. 2013

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 48,4% 117,1% 56,0% 84,8% 69,8%
Februari 55,8% 105,5% 73,0% 66,2% 71,2%
Maart 49,0% 93,0% 10,0% 89,2% 63,6%
April 52,3% 102,6% -4,2% 121,1% 73,4%
Mei 38,5% 67,3% -13,4% 62,2% 47,5%
Juni 36,8% 77,0% -1,6% 48,5% 49,0%
Juli 35,1% 32,0% 55,7% 37,8%
Augustus 38,8% 47,7% 45,7%
September
Oktober
November
December
Totaal 43,8% 90,0% 20,2% 70,3% 57,3%
1e Kwartaal 50,9% 103,7% 42,2% 81,6% 67,8%
2e Kwartaal 42,2% 81,8% -6,8% 80,3% 56,3%
3e Kwartaal 39,1%
4e Kwartaal