Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2022

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2022

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 857,9% 465,2% 82,3% 135,4% 115,3%
Februari 62,4% 265,6% 53,6% 52,4% 58,1%
Maart 60,8% 168,3% 26,2% 29,6% 33,1%
April 47,4% 88,4% 14,9% 25,2% 26,0%
Mei -0,7% 76,1% 6,1% 25,8% 17,4%
Juni -18,3% 58,3% 7,6% 13,7% 12,3%
Juli 18,3% 23,9% 18,5% 21,7% 20,2%
Augustus 33,0% 19,4% 14,0% 15,6% 15,7%
September 8,3% 74,2% 10,8% 17,2%
Oktober 15,1% 15,1%
November
December
Totaal 40,8% 59,8% 19,4% 27,8% 24,6%
1e Kwartaal 124,0% 243,7% 49,0% 57,4% 59,4%
2e Kwartaal 10,9% 75,3% 9,2% 21,3% 18,4%
3e Kwartaal 20,5% 34,5% 14,4% 17,7%
4e Kwartaal 15,1%