Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -14,6% -16,3% 22,3% -28,3% -14,5%
Februari -17,4% -10,6% 28,0% -30,9% -14,8%
Maart -14,1% -11,1% 56,3% -47,7% -15,7%
April -12,5% -1,2% 65,9% -27,6% -9,6%
Mei -7,2% 7,3% 2,5% -29,5% -5,6%
Juni -6,2% 1,4% -27,6% -26,4% -7,0%
Juli -7,8% -8,2% -30,4% -11,5%
Augustus -9,0% -5,3% -29,8% -12,1%
September -6,0% 6,5% -23,9% -7,8%
Oktober -7,0% -9,9% -23,8% -9,2%
November
December
Totaal -9,7% -3,7% 10,3% -29,4% -9,5%
1e Kwartaal -15,3% -12,6% 34,5% -38,9% -15,1%
2e Kwartaal -8,6% 2,4% 11,8% -27,9% -7,4%
3e Kwartaal -7,7% -3,3% -28,5% -10,6%
4e Kwartaal -9,2%