Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2010 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2010 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -44,3% -57,1% -23,6% -73,6% -49,7%
Februari -43,1% -55,1% -9,1% -71,5% -47,6%
Maart -41,4% -56,8% -6,8% -79,9% -49,7%
April -54,0% -50,3% 6,0% -76,2% -54,7%
Mei -35,9% -47,7% -10,0% -72,1% -43,9%
Juni -39,4% -54,6% -46,2% -73,6% -48,9%
Juli -32,7% -47,4% -51,3% -70,3% -42,8%
Augustus -35,6% -46,8% -48,0% -66,9% -43,8%
September -35,9% -44,9% -35,1% -70,4% -42,5%
Oktober -36,4% -50,2% -43,9% -76,9% -45,0%
November -64,5% -75,9% -72,8%
December -82,7% -82,7%
Totaal -39,5% -50,5% -31,8% -73,5% -47,1%
1e Kwartaal -42,8% -56,4% -13,4% -76,4% -49,1%
2e Kwartaal -43,0% -50,9% -17,3% -74,2% -49,2%
3e Kwartaal -34,7% -46,4% -45,8% -69,0% -43,1%
4e Kwartaal -78,3% -49,0%