Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2013 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2013 t.o.v. 2025

 

 

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -35,1% -54,9% -34,9% -50,8% -43,0%
Februari -35,8% -52,4% -22,3% -41,8% -41,4%
Maart -34,3% -49,1% 15,9% -52,9% -40,2%
April -33,3% -47,7% 37,0% -48,8% -39,3%
Mei -25,4% -38,3% 26,8% -43,6% -30,9%
Juni -27,7% -45,9% -4,5% -48,5% -36,1%
Juli -25,1% -40,1% -20,8% -45,7% -32,7%
Augustus -26,2% -41,4% -26,1% -42,5% -33,7%
September -26,4% -41,4% -8,2% -46,8% -33,3%
Oktober -29,5% -42,7% -28,5% -48,6% -35,8%
November -38,5% -43,8% -42,4%
December -50,7% -50,7%
Totaal -29,4% -44,7% -11,9% -46,7% -36,2%
1e Kwartaal -35,0% -51,9% -15,1% -49,6% -41,4%
2e Kwartaal -28,8% -44,1% 19,3% -47,0% -35,5%
3e Kwartaal -25,9% -41,0% -19,8% -44,8% -33,2%
4e Kwartaal -47,8% -37,0%