Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2006 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2006 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -42,5% -64,1% -17,8% -50,4%
Februari -44,0% -61,6% -25,3% -50,3%
Maart -42,1% -63,3% 4,1% -50,3%
April -43,4% -54,6% 2,7% -47,5%
Mei -34,7% -51,8% 7,0% -40,8%
Juni -34,8% -54,4% -4,5% -42,6%
Juli -31,8% -51,7% -11,6% -39,5%
Augustus -35,7% -55,4% 4,6% -43,3%
September -34,5% -49,3% 8,5% -39,8%
Oktober -37,8% -53,9% 20,8% -43,4%
November -35,3% -35,3%
December
Totaal -37,7% -55,4% -3,9% -44,3%
1e Kwartaal -42,8% -63,0% -14,4% -50,3%
2e Kwartaal -37,6% -53,7% 1,8% -43,6%
3e Kwartaal -34,0% -52,3% 0,3% -41,0%
4e Kwartaal -43,3%