Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2022 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2022 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -53,1% -64,9% -87,3% -87,5% -60,5%
Februari -46,2% -42,4% -21,4% -81,1% -46,1%
Maart -31,9% -30,4% -1,4% -80,5% -35,2%
April -23,9% -18,7% 13,3% -61,6% -26,9%
Mei -12,5% -9,7% 3,9% -59,9% -17,3%
Juni -12,9% -9,5% -8,2% -53,5% -15,9%
Juli -22,2% -3,5% -21,4% -43,8% -18,3%
Augustus -20,2% -12,6% -28,8% -41,2% -20,3%
September -15,1% -8,3% -1,9% -47,7% -15,7%
Oktober -21,9% -3,4% -21,9% -43,9% -17,6%
November -17,9% -44,5% -36,4%
December -42,5% -42,5%
Totaal -24,4% -17,5% -19,1% -54,3% -25,4%
1e Kwartaal -43,1% -44,7% -40,1% -82,3% -46,3%
2e Kwartaal -16,4% -12,7% 2,7% -58,8% -20,1%
3e Kwartaal -19,3% -8,3% -19,4% -43,9% -18,2%
4e Kwartaal -43,7% -20,4%