Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2009 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2009 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -48,0% -58,4% -48,0% -52,0%
Februari -48,2% -55,7% -45,0% -51,0%
Maart -46,9% -63,1% -59,0% -53,6%
April -46,5% -54,0% -2,0% -49,4%
Mei -41,5% -52,1% -4,5% -45,4%
Juni -43,4% -57,8% 10,0% -49,1%
Juli -36,3% -51,7% -9,6% -42,3%
Augustus -39,1% -52,6% -21,2% -44,7%
September -41,7% -51,4% -12,3% -45,4%
Oktober -43,1% -56,7% -14,8% -48,2%
November -75,2% -75,2%
December
Totaal -43,0% -55,0% -29,2% -47,7%
1e Kwartaal -47,7% -59,4% -51,9% -52,3%
2e Kwartaal -43,8% -54,7% 0,7% -48,0%
3e Kwartaal -38,9% -51,9% -15,0% -44,1%
4e Kwartaal -48,4%