Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -37,5% -57,0% -40,0% -45,1%
Februari -37,0% -50,5% -45,5% -42,3%
Maart -36,7% -54,5% -26,2% -43,8%
April -39,9% -55,1% -13,2% -46,0%
Mei -32,0% -48,6% -16,4% -38,3%
Juni -33,2% -55,5% -8,4% -42,3%
Juli -31,9% -46,4% 3,6% -37,4%
Augustus -36,9% -53,6% -6,4% -43,5%
September -37,3% -50,8% -8,4% -42,4%
Oktober -39,2% -52,4% 2,8% -44,0%
November -39,5% -39,5%
December
Totaal -36,1% -52,3% -16,9% -42,4%
1e Kwartaal -37,1% -54,1% -37,3% -43,7%
2e Kwartaal -35,0% -53,2% -12,6% -42,2%
3e Kwartaal -35,3% -50,4% -3,7% -41,1%
4e Kwartaal -44,0%