Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -4,0% 1,7% 5,5% -8,6% -1,9%
Februari -0,9% 3,5% 47,2% -2,7% 2,3%
Maart -4,5% -2,6% 48,7% -12,1% -3,1%
April -5,7% -9,5% 42,5% -11,8% -6,8%
Mei 0,1% 4,3% 36,6% -2,3% 2,2%
Juni 0,0% -4,2% 15,4% 2,9% -0,8%
Juli -0,2% 2,1% 7,6% -15,2% -1,0%
Augustus -2,2% -5,1% 0,9% -9,3% -4,0%
September -1,0% 7,1% 9,1% -5,7% 1,7%
Oktober -4,8% -2,8% -14,3% 0,2% -3,9%
November -23,1% -0,2% -7,2%
December -0,7% -0,7%
Totaal -2,3% -0,9% 14,0% -6,4% -1,7%
1e Kwartaal -3,2% 0,5% 32,3% -8,9% -1,0%
2e Kwartaal -1,8% -3,3% 31,1% -4,7% -1,9%
3e Kwartaal -1,1% 0,9% 5,3% -10,5% -1,3%
4e Kwartaal -0,2% -4,0%