Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2018 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2018 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 3,5% -32,2% -2,8% -11,7% -10,3%
Februari 1,7% -24,8% 1,2% -19,5% -8,7%
Maart 3,8% -22,3% 11,8% -29,4% -8,6%
April 1,9% -28,8% 24,5% -20,0% -11,8%
Mei 6,0% -17,2% 7,2% -17,9% -4,9%
Juni 6,3% -25,1% -17,2% -8,8% -7,5%
Juli 3,6% -20,1% -31,2% -30,0% -9,6%
Augustus 3,7% -22,7% -22,2% -18,4% -9,3%
September 4,3% -22,4% -3,5% -10,8% -6,8%
Oktober 1,9% -22,4% -19,4% -8,7% -8,0%
November -18,6% -11,6% -13,5%
December -13,0% -13,0%
Totaal 3,7% -23,5% -8,2% -17,5% -8,6%
1e Kwartaal 3,0% -26,1% 2,7% -23,4% -9,1%
2e Kwartaal 4,8% -23,9% 4,2% -16,3% -8,1%
3e Kwartaal 3,8% -21,7% -20,4% -20,4% -8,7%
4e Kwartaal -10,8% -8,7%