| Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 16.000 | 16.000 | 22.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 35.000 | 34.000 | 24.000 | 22.000 | 252.000 | ||
| Frankrijk | 18.000 | 16.000 | 18.000 | 36.000 | 29.000 | 18.000 | 21.000 | 34.000 | 13.000 | 24.000 | 227.000 | ||
| Duitsland | 55.000 | 48.000 | 104.000 | 164.000 | 137.000 | 171.000 | 171.000 | 211.000 | 130.000 | 136.000 | 1.327.000 | ||
| Italië | 9.000 | 6.000 | 11.000 | 18.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 33.000 | 11.000 | 11.000 | 137.000 | ||
| Nederland | 306.000 | 317.000 | 370.000 | 381.000 | 372.000 | 419.000 | 413.000 | 451.000 | 426.000 | 391.000 | 3.846.000 | ||
| Spanje | 16.000 | 14.000 | 20.000 | 29.000 | 28.000 | 25.000 | 23.000 | 30.000 | 22.000 | 12.000 | 219.000 | ||
| Groot-Brittannië | 40.000 | 43.000 | 56.000 | 55.000 | 49.000 | 49.000 | 47.000 | 56.000 | 49.000 | 55.000 | 499.000 | ||
| Verenigde Staten | 33.000 | 21.000 | 31.000 | 53.000 | 47.000 | 52.000 | 44.000 | 36.000 | 44.000 | 43.000 | 404.000 | ||
| Overige nationaliteiten | 103.000 | 92.000 | 125.000 | 191.000 | 181.000 | 161.000 | 204.000 | 183.000 | 153.000 | 160.000 | 1.553.000 | ||
| TOTAAL | 596.000 | 573.000 | 757.000 | 954.000 | 887.000 | 934.000 | 969.000 | 1.068.000 | 872.000 | 854.000 | 8.464.000 | ||
| Gemiddeld aantal overnachtingen | 596.000 | 573.000 | 757.000 | 954.000 | 887.000 | 934.000 | 969.000 | 1.068.000 | 872.000 | 854.000 | 846.400 | ||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -10.000 | -20.000 | 20.000 | 91.000 | -38.000 | 39.000 | -20.000 | 55.000 | -62.000 | 24.000 | 7.900 | ||
| Procentuele afwijking | -1,7% | -3,4% | 2,7% | 10,5% | -4,1% | 4,4% | -2,0% | 5,4% | -6,6% | 2,9% | 0,9% |
Loading...