| Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 16.000 | 17.000 | 20.000 | 29.000 | 82.000 | ||||||||
| Frankrijk | 22.000 | 15.000 | 18.000 | 42.000 | 97.000 | ||||||||
| Duitsland | 57.000 | 48.000 | 88.000 | 159.000 | 352.000 | ||||||||
| Italië | 11.000 | 6.000 | 11.000 | 21.000 | 49.000 | ||||||||
| Nederland | 283.000 | 319.000 | 354.000 | 384.000 | 1.340.000 | ||||||||
| Spanje | 14.000 | 12.000 | 18.000 | 38.000 | 82.000 | ||||||||
| Groot-Brittannië | 37.000 | 41.000 | 55.000 | 64.000 | 197.000 | ||||||||
| Verenigde Staten | 31.000 | 21.000 | 35.000 | 54.000 | 141.000 | ||||||||
| Overige nationaliteiten | 113.000 | 82.000 | 144.000 | 220.000 | 559.000 | ||||||||
| TOTAAL | 584.000 | 561.000 | 743.000 | 1.011.000 | 2.899.000 | ||||||||
| Gemiddeld aantal overnachtingen | 584.000 | 561.000 | 743.000 | 1.011.000 | 724.750 | ||||||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -18.000 | -19.000 | -12.000 | 37.000 | -3.000 | ||||||||
| Procentuele afwijking | -3,0% | -3,3% | -1,6% | 3,8% | -0,4% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Loading...