Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 16.000 | 16.000 | 22.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 137.000 | ||||||
Frankrijk | 18.000 | 16.000 | 18.000 | 36.000 | 29.000 | 18.000 | 135.000 | ||||||
Duitsland | 55.000 | 48.000 | 104.000 | 164.000 | 137.000 | 171.000 | 679.000 | ||||||
Italië | 9.000 | 6.000 | 11.000 | 18.000 | 16.000 | 11.000 | 71.000 | ||||||
Nederland | 306.000 | 317.000 | 370.000 | 381.000 | 372.000 | 419.000 | 2.165.000 | ||||||
Spanje | 16.000 | 14.000 | 20.000 | 29.000 | 28.000 | 25.000 | 132.000 | ||||||
Groot-Brittannië | 40.000 | 43.000 | 56.000 | 55.000 | 49.000 | 49.000 | 292.000 | ||||||
Verenigde Staten | 33.000 | 21.000 | 31.000 | 53.000 | 47.000 | 52.000 | 237.000 | ||||||
Overige nationaliteiten | 103.000 | 92.000 | 125.000 | 191.000 | 181.000 | 161.000 | 853.000 | ||||||
TOTAAL | 596.000 | 573.000 | 757.000 | 954.000 | 887.000 | 934.000 | 4.701.000 | ||||||
Gemiddeld aantal overnachtingen | 596.000 | 573.000 | 757.000 | 954.000 | 887.000 | 934.000 | 783.500 | ||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 97.000 | 61.000 | 84.000 | 11.000 | -65.000 | -13.000 | 29.166,7 | ||||||
Procentuele afwijking | 19,4% | 11,9% | 12,5% | 1,2% | -6,8% | -1,4% | 3,9% |
Loading...