| Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 16.000 | 17.000 | 20.000 | 29.000 | 29.000 | 23.000 | 134.000 | ||||||
| Frankrijk | 22.000 | 15.000 | 18.000 | 42.000 | 33.000 | 17.000 | 147.000 | ||||||
| Duitsland | 57.000 | 48.000 | 88.000 | 159.000 | 155.000 | 129.000 | 636.000 | ||||||
| Italië | 11.000 | 6.000 | 11.000 | 21.000 | 15.000 | 11.000 | 75.000 | ||||||
| Nederland | 283.000 | 319.000 | 354.000 | 384.000 | 391.000 | 420.000 | 2.151.000 | ||||||
| Spanje | 14.000 | 12.000 | 18.000 | 38.000 | 20.000 | 29.000 | 131.000 | ||||||
| Groot-Brittannië | 37.000 | 41.000 | 55.000 | 64.000 | 46.000 | 45.000 | 288.000 | ||||||
| Verenigde Staten | 31.000 | 21.000 | 35.000 | 54.000 | 49.000 | 44.000 | 234.000 | ||||||
| Overige nationaliteiten | 113.000 | 82.000 | 144.000 | 220.000 | 177.000 | 176.000 | 912.000 | ||||||
| TOTAAL | 584.000 | 561.000 | 743.000 | 1.011.000 | 915.000 | 894.000 | 4.708.000 | ||||||
| Gemiddeld aantal overnachtingen | 584.000 | 561.000 | 743.000 | 1.011.000 | 915.000 | 894.000 | 784.666,7 | ||||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 85.000 | 49.000 | 70.000 | 68.000 | -37.000 | -53.000 | 30.333,3 | ||||||
| Procentuele afwijking | 17,0% | 9,6% | 10,4% | 7,2% | -3,9% | -5,6% | 4,0% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Loading...