Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 16.000 | 16.000 | 22.000 | 54.000 | |||||||||
Frankrijk | 18.000 | 16.000 | 18.000 | 52.000 | |||||||||
Duitsland | 55.000 | 48.000 | 104.000 | 207.000 | |||||||||
Italië | 9.000 | 6.000 | 11.000 | 26.000 | |||||||||
Nederland | 306.000 | 317.000 | 370.000 | 993.000 | |||||||||
Spanje | 16.000 | 14.000 | 20.000 | 50.000 | |||||||||
Groot-Brittannië | 40.000 | 43.000 | 56.000 | 139.000 | |||||||||
Verenigde Staten | 33.000 | 21.000 | 31.000 | 85.000 | |||||||||
Overige nationaliteiten | 103.000 | 92.000 | 125.000 | 320.000 | |||||||||
TOTAAL | 596.000 | 573.000 | 757.000 | 1.926.000 | |||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 88.000 | 32.000 | 469.000 | 196.333,3 | |||||||||
Procentuele afwijking | 17,3% | 5,9% | 162,8% | 44,1% |
Loading...