| Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 15.000 | 16.000 | 21.000 | 27.000 | 29.000 | 28.000 | 33.000 | 33.000 | 23.000 | 24.000 | 21.000 | 19.000 | 289.000 |
| Frankrijk | 19.000 | 17.000 | 18.000 | 36.000 | 28.000 | 17.000 | 21.000 | 32.000 | 14.000 | 22.000 | 20.000 | 23.000 | 267.000 |
| Duitsland | 57.000 | 49.000 | 99.000 | 162.000 | 132.000 | 165.000 | 161.000 | 205.000 | 124.000 | 130.000 | 58.000 | 59.000 | 1.401.000 |
| Italië | 10.000 | 7.000 | 12.000 | 18.000 | 14.000 | 10.000 | 12.000 | 31.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 9.000 | 155.000 |
| Nederland | 322.000 | 320.000 | 371.000 | 396.000 | 432.000 | 459.000 | 417.000 | 463.000 | 428.000 | 433.000 | 369.000 | 328.000 | 4.738.000 |
| Spanje | 13.000 | 14.000 | 19.000 | 29.000 | 25.000 | 22.000 | 20.000 | 28.000 | 21.000 | 11.000 | 13.000 | 16.000 | 231.000 |
| Groot-Brittannië | 35.000 | 41.000 | 50.000 | 54.000 | 49.000 | 49.000 | 46.000 | 54.000 | 49.000 | 55.000 | 43.000 | 40.000 | 565.000 |
| Verenigde Staten | 29.000 | 23.000 | 33.000 | 60.000 | 49.000 | 53.000 | 47.000 | 42.000 | 48.000 | 47.000 | 29.000 | 29.000 | 489.000 |
| Overige nationaliteiten | 103.000 | 93.000 | 132.000 | 192.000 | 175.000 | 155.000 | 198.000 | 180.000 | 157.000 | 161.000 | 132.000 | 120.000 | 1.798.000 |
| TOTAAL | 603.000 | 580.000 | 755.000 | 974.000 | 933.000 | 958.000 | 955.000 | 1.068.000 | 875.000 | 894.000 | 695.000 | 643.000 | 9.933.000 |
| Gemiddeld aantal overnachtingen | 603.000 | 580.000 | 755.000 | 974.000 | 933.000 | 958.000 | 955.000 | 1.068.000 | 875.000 | 894.000 | 695.000 | 643.000 | 827.750 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 19.000 | 19.000 | 12.000 | 16.666,7 | |||||||||
| Procentuele afwijking | 3,3% | 3,4% | 1,6% | 2,6% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Loading...