| Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 16.000 | 17.000 | 20.000 | 53.000 | |||||||||
| Frankrijk | 22.000 | 15.000 | 18.000 | 55.000 | |||||||||
| Duitsland | 57.000 | 48.000 | 88.000 | 193.000 | |||||||||
| Italië | 11.000 | 6.000 | 11.000 | 28.000 | |||||||||
| Nederland | 283.000 | 319.000 | 354.000 | 956.000 | |||||||||
| Spanje | 14.000 | 12.000 | 18.000 | 44.000 | |||||||||
| Groot-Brittannië | 37.000 | 41.000 | 55.000 | 133.000 | |||||||||
| Verenigde Staten | 31.000 | 21.000 | 35.000 | 87.000 | |||||||||
| Overige nationaliteiten | 113.000 | 82.000 | 144.000 | 339.000 | |||||||||
| TOTAAL | 584.000 | 561.000 | 743.000 | 1.888.000 | |||||||||
| Gemiddeld aantal overnachtingen | 584.000 | 561.000 | 743.000 | 629.333,3 | |||||||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS,
Loading...