Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 88.000 | ||||||
Frankrijk | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 18.000 | 14.000 | 10.000 | 68.000 | ||||||
Duitsland | 25.000 | 24.000 | 47.000 | 70.000 | 59.000 | 70.000 | 295.000 | ||||||
Italië | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 33.000 | ||||||
Nederland | 185.000 | 194.000 | 215.000 | 213.000 | 225.000 | 240.000 | 1.272.000 | ||||||
Spanje | 7.000 | 6.000 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 65.000 | ||||||
Groot-Brittannië | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 26.000 | 25.000 | 23.000 | 139.000 | ||||||
Verenigde Staten | 24.000 | 14.000 | 18.000 | 28.000 | 26.000 | 31.000 | 141.000 | ||||||
Overige nationaliteiten | 51.000 | 45.000 | 60.000 | 91.000 | 85.000 | 81.000 | 413.000 | ||||||
TOTAAL | 337.000 | 328.000 | 404.000 | 485.000 | 471.000 | 489.000 | 2.514.000 | ||||||
Gemiddeld aantal gasten | 337.000 | 328.000 | 404.000 | 485.000 | 471.000 | 489.000 | 419.000 | ||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 13.000 | -1.000 | -3.000 | 62.000 | 4.000 | 37.000 | 18.666,7 | ||||||
Procentuele afwijking | 4,0% | -0,3% | -0,7% | 14,7% | 0,9% | 8,2% | 4,7% |
Loading...