Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 12.000 | 15.000 | 16.000 | 24.000 | 24.000 | 25.000 | 29.000 | 29.000 | 174.000 | ||||
Frankrijk | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 36.000 | 26.000 | 16.000 | 23.000 | 24.000 | 166.000 | ||||
Duitsland | 55.000 | 58.000 | 83.000 | 146.000 | 160.000 | 155.000 | 209.000 | 198.000 | 1.064.000 | ||||
Italië | 9.000 | 5.000 | 8.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 20.000 | 88.000 | ||||
Nederland | 264.000 | 268.000 | 348.000 | 385.000 | 410.000 | 415.000 | 448.000 | 433.000 | 2.971.000 | ||||
Spanje | 11.000 | 10.000 | 23.000 | 34.000 | 43.000 | 40.000 | 42.000 | 46.000 | 249.000 | ||||
Groot-Brittannië | 31.000 | 34.000 | 40.000 | 66.000 | 61.000 | 63.000 | 57.000 | 55.000 | 407.000 | ||||
Verenigde Staten | 18.000 | 14.000 | 28.000 | 53.000 | 50.000 | 53.000 | 65.000 | 34.000 | 315.000 | ||||
Overige nationaliteiten | 78.000 | 87.000 | 122.000 | 192.000 | 182.000 | 168.000 | 187.000 | 191.000 | 1.207.000 | ||||
TOTAAL | 492.000 | 503.000 | 683.000 | 950.000 | 966.000 | 945.000 | 1.072.000 | 1.030.000 | 6.641.000 | ||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 283.000 | 173.000 | 156.000 | 191.000 | 198.000 | 114.000 | 191.000 | 139.000 | 180.625 | ||||
Procentuele afwijking | 135,4% | 52,4% | 29,6% | 25,2% | 25,8% | 13,7% | 21,7% | 15,6% | 27,8% |
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Loading...