Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2023

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2023

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 12,3% 21,4% -12,7% 29,1% 14,9%
Februari 19,9% 15,8% 16,0% 40,1% 19,2%
Maart 11,1% 9,5% -5,3% 66,7% 12,9%
April 7,8% -8,5% -14,2% 20,6% 2,1%
Mei 7,8% -2,8% 34,5% 35,3% 7,2%
Juni 6,7% -5,5% 59,0% 37,4% 5,6%
Juli 8,3% -6,3% 18,6% 21,8% 4,0%
Augustus 7,5% 0,8% 7,2% 29,2% 7,0%
September 5,3% 11,7% 2,3% 23,8% 9,1%
Oktober 2,3% -2,8% 2,0%
November 7,1% 13,9% 54,1% 11,5%
December
Totaal 8,2% 1,8% 7,6% 32,0% 7,9%
1e Kwartaal 14,2% 15,0% -0,9% 48,8% 15,4%
2e Kwartaal 7,4% -5,6% 17,5% 30,0% 5,0%
3e Kwartaal 7,1% 1,4% 9,5% 25,1% 6,6%
4e Kwartaal 6,3%