Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2013

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2013

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 54,2% 121,6% 51,6% 103,5% 75,4%
Februari 55,7% 109,9% 27,5% 71,7% 70,5%
Maart 52,3% 96,6% -14,5% 112,3% 67,2%
April 50,0% 91,2% -27,1% 95,3% 64,7%
Mei 34,1% 62,2% -22,2% 77,2% 44,7%
Juni 38,4% 85,0% 4,2% 94,2% 56,5%
Juli 33,6% 24,9% 84,3% 40,1%
Augustus 35,5% 33,2% 73,9% 41,3%
September 35,8% 8,6% 87,9% 40,6%
Oktober 39,4% 39,4%
November
December
Totaal 41,6% 89,7% 8,8% 86,4% 54,6%
1e Kwartaal 53,9% 107,8% 16,5% 98,6% 70,7%
2e Kwartaal 40,4% 78,9% -16,8% 88,6% 54,9%
3e Kwartaal 35,0% 23,3% 81,1% 40,7%
4e Kwartaal 39,4%