Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2010

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2010

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 72,2% 137,0% 40,2% 242,7% 94,9%
Februari 74,0% 130,3% 61,3% 242,5% 95,2%
Maart 62,9% 125,1% 52,6% 336,2% 92,0%
April 105,2% 81,9% 35,3% 267,8% 105,4%
Mei 56,0% 99,4% 53,1% 242,6% 81,5%
Juni 65,2% 111,3% 123,2% 283,6% 93,8%
Juli 48,4% 94,1% 129,7% 187,7% 73,4%
Augustus 51,7% 78,4% 96,4% 175,0% 70,8%
September 54,6% 94,4% 68,5% 218,0% 76,9%
Oktober 49,6% 51,2% 49,7%
November 55,5% 118,4% 315,4% 70,2%
December
Totaal 60,9% 100,9% 69,4% 237,6% 81,9%
1e Kwartaal 69,2% 130,3% 51,9% 283,6% 93,9%
2e Kwartaal 72,3% 97,0% 61,5% 263,1% 92,8%
3e Kwartaal 51,4% 88,4% 98,1% 190,3% 73,5%
4e Kwartaal 58,9%