Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2014

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2014

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 44,5% 100,7% 53,4% 90,8% 63,3%
Februari 44,2% 91,0% 22,2% 75,6% 58,2%
Maart 41,2% 84,2% 3,7% 125,2% 58,6%
April 39,0% 71,3% -20,4% 100,4% 53,8%
Mei 27,5% 52,1% -8,1% 70,0% 38,2%
Juni 29,3% 63,0% 27,7% 76,8% 44,4%
Juli 26,6% 62,9% 46,8% 59,3% 41,6%
Augustus 25,2% 63,3% 15,3% 45,6% 38,9%
September 28,3% 59,7% 33,6% 56,3% 40,7%
Oktober 31,7% 66,8% 34,0% 100,3% 47,0%
November 51,8% 74,4% 67,2%
December 115,9% 115,9%
Totaal 32,5% 68,3% 20,6% 76,2% 47,2%
1e Kwartaal 43,2% 91,1% 24,2% 102,4% 59,9%
2e Kwartaal 31,7% 62,0% -3,5% 83,0% 45,3%
3e Kwartaal 26,6% 62,1% 29,1% 53,0% 40,4%
4e Kwartaal 96,1% 50,8%