Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2009

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2009

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 84,5% 144,3% 114,3% 104,9%
Februari 91,3% 133,4% 178,9% 106,3%
Maart 79,8% 163,6% 88,8% 107,2%
April 76,4% 96,9% -3,5% 83,4%
Mei 71,1% 117,5% 15,3% 86,6%
Juni 76,7% 127,3% -10,1% 93,2%
Juli 56,7% 111,2% 10,6% 74,7%
Augustus 60,5% 100,0% 13,4% 74,3%
September 69,8% 120,2% 26,9% 87,4%
Oktober 21,2% 21,2%
November
December
Totaal 72,0% 119,7% 24,2% 88,3%
1e Kwartaal 84,9% 147,6% 127,5% 106,2%
2e Kwartaal 74,6% 113,4% 1,3% 87,7%
3e Kwartaal 61,9% 109,8% 15,7% 78,4%
4e Kwartaal 21,2%