Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2009

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2009

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 84,5% 144,3% 116,3% 104,9%
Februari 91,3% 133,4% 180,7% 106,3%
Maart 79,8% 163,6% 96,4% 107,2%
April 76,4% 96,9% -5,0% 83,3%
Mei 71,1% 117,5% 17,2% 86,5%
Juni 76,7% 127,3% -2,3% 93,2%
Juli 56,7% 111,2% 16,8% 74,8%
Augustus 60,5% 100,0% 17,4% 74,3%
September 69,8% 120,2% 28,5% 87,3%
Oktober 67,3% 25,6% 66,7%
November 74,9% 247,4% 75,8%
December 43,3% 43,3%
Totaal 71,8% 119,7% 46,3% 86,1%
1e Kwartaal 84,9% 147,6% 131,5% 106,2%
2e Kwartaal 74,6% 113,4% 4,0% 87,6%
3e Kwartaal 61,9% 109,8% 20,2% 78,4%
4e Kwartaal 77,6% 70,5%