Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2008

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2008

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 53,6% 136,4% 78,2% 79,1%
Februari 57,4% 109,2% 163,0% 75,9%
Maart 50,8% 114,2% 86,8% 72,3%
April 56,9% 101,6% 43,9% 72,4%
Mei 47,2% 102,9% 55,9% 65,7%
Juni 49,8% 115,5% 18,8% 70,5%
Juli 46,7% 90,4% 14,3% 61,2%
Augustus 54,8% 104,6% 21,4% 71,3%
September 58,1% 117,7% 18,3% 77,7%
Oktober 56,6% 14,5% 55,3%
November 81,3% 51,7% 80,3%
December 73,8% 73,8%
Totaal 54,8% 108,3% 43,7% 70,4%
1e Kwartaal 53,8% 119,0% 106,4% 75,5%
2e Kwartaal 51,0% 106,5% 38,8% 69,3%
3e Kwartaal 52,9% 103,4% 18,1% 69,6%
4e Kwartaal 41,2% 65,7%