Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2022

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2022

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 113,4% 185,2% 690,5% 699,5% 153,3%
Februari 86,0% 73,6% 27,2% 429,4% 85,5%
Maart 46,9% 43,6% 1,3% 413,0% 54,3%
April 31,4% 22,9% -11,4% 160,1% 36,7%
Mei 14,3% 10,7% -3,8% 149,7% 20,9%
Juni 14,7% 10,5% 9,0% 115,1% 19,0%
Juli 28,6% 3,6% 27,2% 78,0% 22,4%
Augustus 25,3% 14,5% 40,3% 70,1% 25,5%
September 17,9% 9,0% 1,9% 91,2% 18,6%
Oktober 28,0% 3,5% 13,8% 78,3% 20,9%
November 15,5% 80,1% 49,8%
December 73,9% 73,9%
Totaal 32,2% 21,2% 21,3% 118,9% 33,9%
1e Kwartaal 75,9% 80,7% 66,9% 464,7% 86,3%
2e Kwartaal 19,6% 14,6% -2,5% 143,0% 25,2%
3e Kwartaal 23,9% 9,0% 24,0% 78,1% 22,3%
4e Kwartaal 77,5% 24,9%