Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2018

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2018

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -3,4% 47,5% 1,6% 11,6% 10,6%
Februari -1,7% 32,9% -2,2% 24,2% 8,7%
Maart -3,6% 28,7% -11,2% 41,7% 8,8%
April -1,8% 40,5% -19,8% 24,9% 12,4%
Mei -5,7% 20,8% -7,9% 21,8% 3,7%
Juni -5,9% 33,4% 20,2% 9,6% 6,5%
Juli -3,4% 41,8% 42,8% 1,7%
Augustus 26,6% 22,5% 7,9%
September 3,3% 12,1% -1,0%
Oktober
November
December
Totaal -3,8% 32,9% 5,0% 23,5% 3,6%
1e Kwartaal -2,9% 35,3% -3,6% 30,2% 9,3%
2e Kwartaal -4,5% 31,3% -4,7% 19,4% 7,5%
3e Kwartaal 24,0% 25,7% 2,4%
4e Kwartaal