Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2006

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2006

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 66,8% 182,9% 24,6% 98,1%
Februari 77,0% 169,2% 80,7% 103,9%
Maart 64,9% 165,0% 70,1% 95,1%
April 66,5% 99,4% 18,4% 77,2%
Mei 53,3% 116,6% 17,9% 72,5%
Juni 53,4% 110,1% 3,0% 71,3%
Juli 46,3% 111,4% 19,5% 66,7%
Augustus 52,1% 112,8% -4,6% 70,4%
September 51,2% 111,1% -5,9% 69,9%
Oktober -6,3% -6,3%
November
December
Totaal 57,2% 123,2% 17,2% 77,3%
1e Kwartaal 69,2% 171,7% 57,1% 98,8%
2e Kwartaal 57,3% 108,7% 13,3% 73,6%
3e Kwartaal 49,8% 111,8% 2,0% 69,0%
4e Kwartaal -6,3%