Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2021

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2021

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 749,1% 427,0% - 463,6% 601,9%
Februari 1.207,5% 295,3% - 431,7% 613,8%
Maart 1.084,8% 357,8% - 1.019,8% 669,5%
April 1.009,1% 318,9% 8.848,4% 1.472,5% 635,2%
Mei 728,1% 187,3% 17.575,8% 682,2% 402,9%
Juni 367,0% 130,1% 90,5% 219,5%
Juli 138,1% 84,9% 38,9% 108,8%
Augustus 78,5% 65,8% 10,8% 69,3%
September 89,2% 76,9% -5,4% 79,0%
Oktober 19,1% 19,1%
November
December
Totaal 276,0% 150,4% 155,4% 816,0% 196,7%
1e Kwartaal 983,9% 354,5% - 627,8% 630,0%
2e Kwartaal 602,7% 192,6% 494,1% 371,4%
3e Kwartaal 99,1% 75,4% 14,3% 84,3%
4e Kwartaal 19,1%