Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2015

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2015

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 29,5% 102,7% 62,3% 59,0% 52,5%
Februari 32,5% 80,2% 84,2% 53,1% 49,7%
Maart 28,3% 86,1% 52,9% 90,6% 50,5%
April 23,3% 53,3% 29,7% 61,1% 37,3%
Mei 16,5% 50,9% 25,3% 49,1% 30,6%
Juni 21,0% 59,5% 65,9% 57,6% 37,5%
Juli 14,6% 56,0% 48,8% 15,4% 27,8%
Augustus 16,2% 44,1% 60,2% 25,7% 27,3%
September 19,0% 73,0% 16,6% 27,5% 35,5%
Oktober 17,8% -0,7% 16,9%
November 18,9% 10,0% 49,7% 21,5%
December
Totaal 20,6% 62,9% 40,2% 43,2% 34,4%
1e Kwartaal 30,0% 89,1% 66,1% 71,3% 50,9%
2e Kwartaal 20,1% 54,5% 37,1% 55,8% 34,9%
3e Kwartaal 16,5% 56,4% 42,4% 22,5% 29,9%
4e Kwartaal 19,0%