Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2022 t.o.v. 2023

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2022 t.o.v. 2023

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -89,6% -82,3% -45,2% -57,5% -52,8%
Februari -38,6% -72,6% -34,9% -34,4% -35,6%
Maart -37,9% -62,7% -20,8% -22,8% -22,9%
April -32,5% -46,9% -13,0% -20,1% -14,5%
Mei 0,2% -43,2% -5,7% -20,5% -9,7%
Juni 23,6% -36,8% -7,1% -1,7%
Juli -15,8% -19,9% 44,7%
Augustus -25,2% -16,7% 45,8%
September
Oktober
November
December
Totaal -29,7% -37,5% -18,6% -27,9% -10,6%
1e Kwartaal -53,9% -70,9% -32,9% -36,5% -35,9%
2e Kwartaal -9,7% -42,9% -8,5% -9,7%
3e Kwartaal 45,3%
4e Kwartaal