Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2023

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2023

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -51,5% -26,9% -47,9% -35,4%
Februari -38,7% -23,8% -43,6% -31,8%
Maart -30,6% -26,3% -49,6% -36,1%
April -32,7% -31,3% -54,9% -42,0%
Mei -14,7% -26,7% -52,8% -37,9%
Juni -6,3% -28,8% -56,0% -40,5%
Juli -14,3% -26,2% -51,5% -37,3%
Augustus -20,1% -30,6% -51,9% -39,7%
September -25,7% -33,4% -33,2%
Oktober
November
December
Totaal -26,5% -28,5% -51,8% -37,7%
1e Kwartaal -41,1% -25,7% -47,3% -34,6%
2e Kwartaal -19,7% -28,9% -54,6% -40,1%
3e Kwartaal -19,8% -30,0% -37,4%
4e Kwartaal