Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2011

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2011

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 56,2% 130,6% 114,4% 126,3% 81,9%
Februari 60,6% 118,0% 62,4% 111,1% 79,5%
Maart 54,0% 118,5% 78,6% 186,1% 82,0%
April 57,1% 92,7% 39,6% 107,9% 74,5%
Mei 42,8% 92,0% 48,3% 105,4% 63,6%
Juni 42,3% 87,3% 24,3% 99,4% 60,9%
Juli 35,5% 82,2% 45,3% 106,0% 56,1%
Augustus 41,8% 99,6% 69,9% 100,4% 65,9%
September 40,6% 83,7% 30,0% 114,9% 59,0%
Oktober 46,8% 94,6% 34,2% 120,1% 65,4%
November 35,2% 124,8% 91,4%
December 163,0% 163,0%
Totaal 46,4% 96,7% 50,3% 115,0% 67,8%
1e Kwartaal 56,7% 121,9% 82,9% 148,7% 81,2%
2e Kwartaal 47,0% 90,6% 36,6% 104,7% 66,3%
3e Kwartaal 39,2% 88,7% 49,6% 106,1% 60,4%
4e Kwartaal 132,3% 70,3%