Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2016

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2016

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 17,9% 81,2% -6,1% 193,4% 38,2%
Februari 14,0% 57,4% 1,6% 140,6% 29,6%
Maart 14,9% 54,2% -4,9% 115,1% 32,2%
April 14,7% 71,9% 4,1% 82,7% 38,4%
Mei 6,7% 47,8% 7,4% 39,4% 21,9%
Juni 8,5% 60,8% 26,7% 41,6% 27,4%
Juli 5,3% 2,8% 37,7% 9,9%
Augustus 5,6% 13,4% 37,9% 10,8%
September 6,7% 12,2% 36,5% 10,6%
Oktober 41,0% 41,0%
November
December
Totaal 9,7% 61,0% 8,3% 55,7% 24,3%
1e Kwartaal 15,6% 62,7% -3,3% 136,1% 33,2%
2e Kwartaal 9,8% 59,9% 12,1% 54,6% 29,0%
3e Kwartaal 5,8% 9,4% 37,5% 10,4%
4e Kwartaal 41,0%