Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2007

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2007

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 54,9% 128,0% 66,0% 77,8%
Februari 63,1% 117,2% 141,7% 82,0%
Maart 52,5% 123,2% 128,1% 76,6%
April 60,7% 86,2% 42,8% 69,9%
Mei 49,5% 111,6% 21,6% 68,7%
Juni 53,6% 101,3% -9,1% 68,3%
Juli 39,3% 93,1% -7,8% 55,8%
Augustus 44,4% 96,3% 9,4% 61,0%
September 47,1% 97,2% -14,9% 62,8%
Oktober 46,6% 12,9% 45,5%
November 59,1% 66,7% 59,3%
December 48,8% 48,8%
Totaal 50,8% 103,3% 29,9% 65,6%
1e Kwartaal 56,5% 122,8% 110,8% 78,7%
2e Kwartaal 54,3% 99,5% 17,1% 68,9%
3e Kwartaal 43,4% 95,5% -4,1% 59,8%
4e Kwartaal 38,0% 51,4%