Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2007

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2007

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 54,9% 128,0% 65,6% 77,8%
Februari 63,1% 117,2% 141,2% 82,0%
Maart 52,5% 123,2% 126,1% 76,6%
April 60,7% 86,2% 42,7% 69,9%
Mei 49,5% 111,6% 21,5% 68,7%
Juni 53,6% 101,3% -9,5% 68,3%
Juli 39,3% 93,1% -8,0% 55,8%
Augustus 44,4% 96,3% 9,0% 61,0%
September 47,1% 97,2% -16,2% 62,7%
Oktober 10,7% 10,7%
November
December
Totaal 50,5% 103,3% 25,8% 67,5%
1e Kwartaal 56,5% 122,8% 109,8% 78,7%
2e Kwartaal 54,3% 99,5% 16,9% 68,9%
3e Kwartaal 43,4% 95,5% -4,7% 59,7%
4e Kwartaal 10,7%