Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2022

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2022

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 860,9% 465,2% 82,3% 135,4% 111,7%
Februari 63,0% 265,6% 53,6% 52,4% 55,3%
Maart 60,9% 168,3% 26,2% 29,6% 29,7%
April 48,1% 88,4% 14,9% 25,2% 17,0%
Mei -0,2% 76,1% 6,1% 25,8% 10,7%
Juni -19,1% 58,3% 7,6% 1,8%
Juli 18,8% 24,8% -30,9%
Augustus 33,7% 20,0% -31,4%
September
Oktober
November
December
Totaal 42,2% 59,9% 22,8% 38,6% 11,9%
1e Kwartaal 117,0% 243,7% 49,0% 57,4% 56,1%
2e Kwartaal 10,7% 75,3% 9,2% 10,8%
3e Kwartaal -31,2%
4e Kwartaal