Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 6.700 | 7.000 | 8.300 | 10.700 | 12.000 | 11.300 | 10.700 | 11.100 | 10.300 | 9.100 | 8.800 | 6.500 | 112.500 |
Frankrijk | 5.300 | 5.000 | 7.400 | 13.900 | 13.100 | 8.900 | 9.200 | 10.000 | 8.200 | 7.000 | 6.800 | 6.900 | 101.700 |
Duitsland | 18.200 | 21.200 | 29.900 | 86.800 | 60.700 | 64.600 | 88.100 | 88.700 | 75.700 | 56.000 | 29.800 | 23.300 | 643.000 |
Italië | 5.400 | 2.900 | 4.000 | 8.300 | 5.800 | 6.000 | 3.700 | 13.700 | 4.400 | 3.800 | 4.700 | 6.000 | 68.700 |
Nederland | 110.000 | 119.400 | 132.400 | 176.100 | 210.100 | 211.500 | 235.400 | 219.300 | 232.600 | 209.500 | 165.300 | 150.500 | 2.172.100 |
Spanje | 2.400 | 2.100 | 3.400 | 5.100 | 5.000 | 4.400 | 4.300 | 9.000 | 4.800 | 3.800 | 3.200 | 2.600 | 50.100 |
Groot-Brittannië | 23.400 | 22.600 | 30.100 | 43.800 | 36.400 | 34.400 | 35.300 | 42.000 | 30.200 | 31.800 | 30.300 | 24.100 | 384.400 |
Verenigde Staten | 12.400 | 11.800 | 20.900 | 24.600 | 23.500 | 26.800 | 27.900 | 21.000 | 21.200 | 23.400 | 15.100 | 13.200 | 241.800 |
Overige nationaliteiten | 30.400 | 28.300 | 41.700 | 63.500 | 60.500 | 58.000 | 53.200 | 61.300 | 55.100 | 49.000 | 42.400 | 32.300 | 575.700 |
TOTAAL | 214.200 | 220.300 | 278.100 | 432.800 | 427.100 | 425.900 | 467.800 | 476.100 | 442.500 | 393.400 | 306.400 | 265.400 | 4.350.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 16.200 | 16.200 | 16.600 | 84.300 | 56.500 | 55.500 | 47.100 | -700 | 51.400 | 27.700 | 12.700 | 12.300 | 32.983,3 |
Procentuele afwijking | 8,2% | 7,9% | 6,3% | 24,2% | 15,2% | 15,0% | 11,2% | -0,1% | 13,1% | 7,6% | 4,3% | 4,9% | 10,0% |
Hotelstatistieken voor Noord-Holland zijn exclusief Amsterdam
Hotelstatistieken voor Noord-Holland zijn exclusief Amsterdam
Loading...