Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 7.800 | 8.400 | 11.200 | 13.700 | 15.000 | 11.200 | 13.900 | 14.900 | 10.900 | 8.900 | 10.000 | 7.300 | 133.200 |
Frankrijk | 6.100 | 6.100 | 9.100 | 15.700 | 12.500 | 8.200 | 9.500 | 10.700 | 7.400 | 8.600 | 8.600 | 7.000 | 109.500 |
Duitsland | 19.100 | 19.000 | 42.900 | 54.800 | 62.200 | 50.900 | 79.100 | 69.900 | 56.500 | 43.600 | 22.600 | 18.100 | 538.700 |
Italië | 3.500 | 2.100 | 3.800 | 4.800 | 7.900 | 3.700 | 3.400 | 10.700 | 4.200 | 4.600 | 3.400 | 5.300 | 57.400 |
Nederland | 149.700 | 166.200 | 176.700 | 213.100 | 239.500 | 227.600 | 292.100 | 268.500 | 237.400 | 225.500 | 179.700 | 148.900 | 2.524.900 |
Spanje | 1.900 | 2.100 | 5.500 | 3.100 | 4.300 | 5.300 | 7.600 | 11.500 | 7.200 | 4.400 | 2.600 | 2.400 | 57.900 |
Groot-Brittannië | 22.600 | 25.900 | 31.600 | 36.500 | 35.900 | 35.600 | 35.000 | 33.900 | 31.300 | 31.900 | 24.900 | 25.100 | 370.200 |
Verenigde Staten | 11.200 | 12.500 | 17.500 | 18.900 | 19.500 | 19.700 | 23.700 | 19.300 | 19.900 | 17.800 | 14.000 | 13.600 | 207.600 |
Overige nationaliteiten | 34.400 | 41.200 | 45.800 | 67.500 | 59.200 | 53.200 | 55.200 | 55.800 | 54.200 | 60.800 | 46.000 | 38.000 | 611.300 |
TOTAAL | 256.300 | 283.500 | 344.100 | 428.100 | 456.000 | 415.400 | 519.500 | 495.200 | 429.000 | 406.100 | 311.800 | 265.700 | 4.610.700 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -9.500 | 10.500 | 13.900 | -35.300 | 18.900 | -29.200 | 7.400 | -20.800 | -44.700 | -20.100 | -26.800 | -25.000 | -13.391,7 |
Procentuele afwijking | -3,6% | 3,8% | 4,2% | -7,6% | 4,3% | -6,6% | 1,4% | -4,0% | -9,4% | -4,7% | -7,9% | -8,6% | -3,4% |
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Loading...