Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 6.800 | 8.200 | 7.500 | 12.400 | 16.200 | 9.700 | 16.700 | 14.600 | 9.800 | 8.500 | 8.700 | 7.600 | 126.700 |
Frankrijk | 5.000 | 6.300 | 7.600 | 14.700 | 11.500 | 6.600 | 9.000 | 9.300 | 7.000 | 6.600 | 5.900 | 6.200 | 95.700 |
Duitsland | 22.900 | 21.800 | 30.300 | 75.900 | 67.400 | 64.700 | 89.600 | 98.600 | 71.400 | 56.900 | 24.100 | 20.600 | 644.200 |
Italië | 3.900 | 2.500 | 2.700 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 6.200 | 14.500 | 5.100 | 3.500 | 2.900 | 5.800 | 60.300 |
Nederland | 143.000 | 154.800 | 160.100 | 206.300 | 232.700 | 220.300 | 239.100 | 258.600 | 230.600 | 207.300 | 155.300 | 144.300 | 2.352.400 |
Spanje | 2.200 | 1.900 | 2.700 | 6.600 | 3.700 | 5.400 | 7.400 | 9.600 | 5.400 | 3.900 | 2.800 | 3.700 | 55.300 |
Groot-Brittannië | 18.500 | 21.200 | 21.200 | 41.800 | 31.300 | 25.700 | 31.800 | 28.400 | 27.600 | 24.700 | 21.300 | 25.000 | 318.500 |
Verenigde Staten | 12.400 | 9.400 | 12.900 | 15.200 | 14.300 | 15.200 | 18.500 | 14.800 | 16.000 | 12.600 | 11.500 | 10.200 | 163.000 |
Overige nationaliteiten | 33.400 | 28.000 | 34.600 | 61.300 | 43.600 | 41.700 | 50.000 | 58.200 | 51.300 | 45.500 | 40.200 | 34.600 | 522.400 |
TOTAAL | 248.100 | 254.100 | 279.600 | 438.400 | 425.200 | 393.800 | 468.300 | 506.600 | 424.200 | 369.500 | 272.700 | 258.000 | 4.338.500 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -8.200 | -29.400 | -64.500 | 10.300 | -30.800 | -21.600 | -51.200 | 11.400 | -4.800 | -36.600 | -39.100 | -7.700 | -22.683,3 |
Procentuele afwijking | -3,2% | -10,4% | -18,7% | 2,4% | -6,8% | -5,2% | -9,9% | 2,3% | -1,1% | -9,0% | -12,5% | -2,9% | -5,9% |
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Loading...