Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 8.030 | 8.430 | 9.940 | 18.300 | 16.000 | 12.000 | 15.060 | 14.870 | 12.370 | 10.560 | 10.570 | 8.270 | 144.400 |
Frankrijk | 6.630 | 6.030 | 9.840 | 16.670 | 13.980 | 7.880 | 10.770 | 13.580 | 9.180 | 9.680 | 7.480 | 5.580 | 117.300 |
Duitsland | 21.930 | 19.730 | 30.230 | 76.733 | 59.233 | 48.234 | 87.800 | 95.900 | 63.900 | 48.930 | 24.430 | 18.940 | 595.990 |
Italië | 4.250 | 2.360 | 4.560 | 5.960 | 7.360 | 5.260 | 4.560 | 10.960 | 5.360 | 3.950 | 3.660 | 4.860 | 63.100 |
Nederland | 152.800 | 156.600 | 184.100 | 222.700 | 240.800 | 230.900 | 268.800 | 308.600 | 262.800 | 238.300 | 191.800 | 178.900 | 2.637.100 |
Spanje | 3.400 | 3.300 | 3.200 | 6.100 | 7.900 | 6.400 | 7.400 | 8.200 | 5.300 | 4.100 | 3.600 | 3.400 | 62.300 |
Groot-Brittannië | 18.400 | 18.000 | 24.300 | 38.830 | 40.730 | 37.040 | 40.930 | 43.330 | 38.440 | 30.730 | 27.230 | 28.440 | 386.400 |
Verenigde Staten | 12.450 | 11.860 | 17.560 | 21.060 | 21.660 | 22.360 | 21.460 | 21.960 | 25.760 | 23.950 | 17.960 | 16.160 | 234.200 |
Overige nationaliteiten | 27.810 | 31.190 | 43.670 | 68.147 | 56.237 | 53.526 | 52.820 | 50.500 | 57.390 | 54.700 | 46.970 | 32.950 | 575.910 |
TOTAAL | 255.700 | 257.500 | 327.400 | 474.500 | 463.900 | 423.600 | 509.600 | 567.900 | 480.500 | 424.900 | 333.700 | 297.500 | 4.816.700 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 7.600 | 3.400 | 47.800 | 36.100 | 38.700 | 29.800 | 41.300 | 61.300 | 56.300 | 55.400 | 61.000 | 39.500 | 39.850 |
Procentuele afwijking | 3,1% | 1,3% | 17,1% | 8,2% | 9,1% | 7,6% | 8,8% | 12,1% | 13,3% | 15,0% | 22,4% | 15,3% | 11,0% |
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Loading...