Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 8.100 | 9.900 | 12.100 | 15.700 | 15.800 | 12.100 | 14.600 | 17.100 | 12.800 | 11.300 | 12.000 | 10.200 | 151.700 |
Frankrijk | 6.300 | 6.300 | 7.000 | 15.500 | 12.600 | 7.700 | 10.600 | 10.300 | 7.300 | 8.600 | 9.700 | 9.700 | 111.600 |
Duitsland | 21.700 | 20.900 | 37.000 | 78.600 | 61.400 | 73.400 | 79.200 | 100.200 | 65.100 | 52.900 | 29.100 | 22.800 | 642.300 |
Italië | 4.200 | 2.800 | 3.400 | 6.300 | 5.500 | 4.900 | 4.300 | 9.300 | 3.800 | 4.700 | 4.400 | 6.100 | 59.700 |
Nederland | 159.000 | 159.900 | 188.300 | 238.800 | 267.200 | 253.200 | 263.300 | 295.900 | 256.500 | 243.000 | 179.800 | 170.100 | 2.675.000 |
Spanje | 3.700 | 3.400 | 2.900 | 6.600 | 6.300 | 6.700 | 11.300 | 7.100 | 10.000 | 5.900 | 5.500 | 5.800 | 75.200 |
Groot-Brittannië | 23.600 | 23.700 | 25.700 | 54.000 | 43.600 | 41.900 | 37.200 | 39.800 | 32.700 | 31.700 | 27.200 | 23.100 | 404.200 |
Verenigde Staten | 13.900 | 12.700 | 16.800 | 22.400 | 26.300 | 22.000 | 25.600 | 17.700 | 20.800 | 20.200 | 14.300 | 11.400 | 224.100 |
Overige nationaliteiten | 34.500 | 35.300 | 45.700 | 79.900 | 73.000 | 62.000 | 68.800 | 63.700 | 63.900 | 61.100 | 53.700 | 40.200 | 681.800 |
TOTAAL | 275.000 | 274.900 | 338.900 | 517.800 | 511.700 | 483.900 | 514.900 | 561.100 | 472.900 | 439.400 | 335.700 | 299.400 | 5.025.600 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 16.500 | 12.000 | -7.500 | 22.800 | 49.700 | -14.800 | -16.800 | 26.100 | -1.900 | 500 | -10.000 | 5.700 | 6.858,3 |
Procentuele afwijking | 6,4% | 4,6% | -2,2% | 4,6% | 10,8% | -3,0% | -3,2% | 4,9% | -0,4% | 0,1% | -2,9% | 1,9% | 1,7% |
Loading...